Система управления для мультикоптеров NAZA M LITE в комплекте с GPS модулем.
Спецификации:
Основные параметры | Поддержка мультикоптеров | Поддержка выходных регуляторов | Рекомендованные передатчики | Рабочее напряжение |
Квадро I4, X4 / Гекса I6, X6, IY6, Y6 | Частота обновления 400Гц | PCM или 2.4ГГц минимум 4 канала | МК:4.8В~5.5В ВУ: 7.2В ~ 26.0В (рекомендуется 2S ~ 6S Li-Po) | |
Потребление | Рабочаяя температура | Дополнительное программное обеспечение | ||
Макс1. 5Вт (0.3A@5В) Норма:0.6Вт (0.12A@5В) | -10°C ~ 50°C | Windows XP sp3 / Windows 7 / Windows 8 | ||
Полётные характеристики | Точность зависания (GPS режим) | Угловая скорость | Угол крена | Ускорение/замедление |
Вертикаль:±0.8м Горизонталь:±2.5м | 200°/сек | 45° | ±6м/с | |
Устройства | Вес | Габариты | Встроенные функции | |
МК:25гр ВУ:20гр GPS:21.3гр | МК: 45.5мм x 31.5мм x 18.5мм ВУ: 32.2мм x 21.1мм x 7.7мм GPS & компас 46мм(Ф)x9мм | Три режима Автопилот А/С Защита порогового напряжения Поддержка 2х типов приёмников Поддержка2х осевых подвесов |
В комплекте:
система управления NAZA M LITE,
GPS модуль,
компас,
модуль LED.