Система управления для мультикоптеров NAZA M V2 в комплекте с GPS модулем.
Спецификации:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Поддерживаемые мультикоптеры | Поддерживаемые мощности регуляторов | Рекомендованный передатчик | Рабочее напряжение |
Квадро I4, X4 Гекса I6, X6, IY6, Y6 Окта I8,-V8,-X8 | Частота обновления 400Гц | PCM или 2.4ГГц минимум 4 канала | MC:4.8В~5.5В VU входное: 7.4В ~ 26.0 В (рекомендовано 2S ~ 6S LiPo) Выход (V-SEN красный кабель): 3A@5В (пик. потребление:7.5A) | |
Энергоёмкость | Рабочая температура | Требования вспомогательного ПО | ||
Макс: 3.15Вт([email protected]В) Нормально:1.638Вт([email protected]В) | -10°C ~ 50°C | Windows XP sp3 / Windows 7 / Windows 8 | ||
ПОЛЁТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Точность зависания Режим GPS | Макс. Угловое ускорение | Макс. Угол крена | Набор высоты/сброс |
Вертикальная:±0.8m Горизонтальная:±2.5m | 200°/сек | 35° | 6м/с,-4.5м/с | |
ОБОРУДОВАНИЕ | Вес | Габариты |
| |
MC:27гр PMU:28гр GPS:27гр LED:13гр | MC: 45.5x32.5x18.5мм PMU: 39.5x27.5x10.0мм GPS & Компас 46(Ф)x10мм LED: 25x25x7.0мм |
В комплекте:
система управления NAZA M V2,
светодиодный модуль,
модуль PMU,
GPS модуль,
2x3M лента VHB,
8xкабель сервопривода,
кабель USB.